Concours interne du 06.09.20
09/13/2020 Marie-Jo Comments Closed
Concours interne du 06 septembre 2020 à St-Aubin
Résultats :
Sept. | NOM & Prénom | Tour N° 1 | Tour N° 2 | Tour N° 3 | Tour N° 4 | Tour N° 5 | Partie Gagnée | Points |
1 | Joseph | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 65 |
2 | Mousse | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 4 | 63 |
3 | Papy Jean | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 4 | 60 |
4 | Dudu | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 4 | 60 |
5 | Eddy | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 4 | 55 |
6 | Gius | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 55 |
7 | Momo | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 4 | 53 |
8 | Tchops | 13 | 13 | 10 | 13 | 7 | 3 | 56 |
9 | Dédé | 13 | 12 | 13 | 0 | 13 | 3 | 51 |
10 | Igor | 6 | 13 | 13 | 4 | 13 | 3 | 49 |
11 | Philippe | 12 | 7 | 13 | 13 | 6 | 2 | 51 |
12 | Nadia | 13 | 1 | 10 | 9 | 13 | 2 | 46 |
13 | JC | 3 | 13 | 9 | 8 | 13 | 2 | 46 |
14 | Heinz/Giova | 9 | 13 | 9 | 10 | 12 | 1 | 53 |
15 | Fabio | 11 | 12 | 10 | 13 | 7 | 1 | 53 |
16 | Laurence | 13 | 8 | 10 | 10 | 3 | 1 | 44 |
17 | Sese | 12 | 13 | 8 | 4 | 6 | 1 | 43 |
18 | Donato | 11 | 13 | 4 | 0 | 12 | 1 | 40 |
19 | Paul | 6 | 11 | 13 | 9 | 0 | 1 | 39 |
20 | Eric | 9 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 28 |
Concours